İSTANBUL - İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli bulunduğunu, bu fayların özelliklerinin bir an önce tespit edilmesi gerektiğini söyledi.
Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Deprem ve Dirençli Kentler" söyleşisine katıldı.
Yaptığı konuşmada İzmir'in depreme dirençli hale getirilmesi için eş zamanlı çalışmaların yürütüldüğünü, bunların tamamlanmasıyla kentin depreme hazır hale gelmesini umduğunu belirtti. Görür, Türkiye'de kentlerin gecekondu mantığıyla ve rant kaygısıyla yanlış büyüdüğünü ve hataların altında ezildiğini ifade etti.
Bugünkü bilim ve teknolojiyle depreme dirençli kentleri oluşturmanın mümkün olduğunu dile getiren Görür, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesi yaptıkları uyarılara rağmen kimsenin üzerine düşeni yapmadığını savundu.
"Bu ülkenin insanları olarak hepimiz suçluyuz, üzerimize düşeni yapamadık." diyen Görür, dirençli kentler konusunda siyasi iradenin yanı sıra halkın da ısrarlı talebinin şart olduğunu kaydetti.
İzmir'in tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğunu kaydeden Görür, şöyle konuştu:
"İzmir'de sadece deniz içinde değil her yerde faylar var. Bunların her biri 7 ve üzerinde deprem üretebilir. Bunlar deprem üretirse İzmir'i felç eder. 120-130 insan vefatı ile kurtulamaz bu kent. Mümkün değil. Bu fayların hepsi gerçek, tespit edilmiş, canlı ve her birinin büyük deprem üretme kapasitesi var. Ne zaman, nasıl, ne büyüklükte bilmiyoruz. Bundan daha büyük aymazlık olur mu? İzmir'i tehdit eden faylar kuzu gibi oturuyor, biz bunların özelliklerini bilmiyoruz. Sisam'da deprem oldu gördünüz, 70-80 kilometre uzakta. Allah korusun bir de İzmir fayı devreye girse o körfez boyunca hiçbir bina kalmaz." dedi.
İzmir'de fayların analiziyle ilgili üniversitelerin çalıştığını, kentin topoğrafyasının da değerlendirilmesi gerektiğini, imar düzenlemelerinde kararların bu verilere bakılarak alınması gerektiğini dile getiren Görür, sadece riskli binaların dönüşümünün yeterli olmadığını, şehirlerin tüm altyapılarının dönüşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
.TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.03.12 14:37:53 38.1538 38.3915 20.1 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.12 14:22:33 39.3963 37.2363 0.0 -.- 2.3 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.03.12 14:14:30 38.3320 27.2233 21.0 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2024.03.12 13:15:27 35.2872 33.3863 0.0 -.- 1.0 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel
2024.03.12 13:14:41 40.2912 43.3390 5.4 -.- 2.3 -.- YAGLICA-DIGOR (KARS) İlksel
2024.03.12 13:13:22 39.2092 29.2560 0.0 -.- 1.7 -.- YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.03.12 12:57:14 39.5287 29.7153 0.0 -.- 1.8 -.- OREN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.03.12 12:51:22 39.6285 29.2915 8.6 -.- 1.6 -.- DUTLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.03.12 11:59:40 36.2420 33.6357 0.0 -.- 1.3 -.- HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.03.12 11:02:44 38.0077 37.4792 2.8 -.- 1.9 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 10:50:04 37.5438 36.1272 19.9 -.- 1.7 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.03.12 09:49:27 39.1002 27.5443 0.0 -.- 2.0 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.03.12 09:45:56 37.9340 37.6037 5.4 -.- 1.3 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.12 09:32:06 38.0873 36.5242 5.4 -.- 1.5 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 09:28:59 37.8068 26.7053 6.7 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.12 08:31:43 37.5682 36.0658 9.4 -.- 1.6 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2024.03.12 08:03:54 35.4608 27.4413 7.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.12 07:43:57 38.0820 37.2947 5.3 -.- 1.9 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 06:47:26 37.9412 36.5080 19.5 -.- 1.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 06:39:02 37.2365 36.4648 21.2 -.- 1.5 -.- DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.03.12 06:27:15 38.2123 38.1527 5.2 -.- 1.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.12 06:25:21 38.1630 37.8360 7.9 -.- 1.7 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.12 06:16:02 37.6868 27.6668 16.2 -.- 1.3 -.- CALLI-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2024.03.12 06:05:35 38.1392 38.5223 26.7 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.12 05:48:52 37.8795 36.6005 9.9 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 05:37:05 37.0087 29.1557 15.0 -.- 1.7 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.03.12 05:28:41 39.3690 36.9918 5.7 -.- 1.5 -.- KAZANPINAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2024.03.12 05:22:58 38.1263 36.9513 5.0 -.- 0.9 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 05:05:01 35.4965 27.4133 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.12 04:51:12 38.7240 37.5348 10.5 -.- 1.4 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.12 04:28:18 38.6028 37.2767 5.0 -.- 1.5 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.12 03:53:31 36.8708 29.7140 5.0 -.- 1.7 -.- KAYABASI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2024.03.12 03:46:06 40.1685 31.6395 4.8 -.- 2.5 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.03.12 03:34:37 38.1693 38.5615 5.2 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.03.12 02:52:01 38.0170 36.5032 7.4 -.- 1.5 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 02:43:36 38.7917 37.4848 6.5 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.12 02:39:58 37.9872 36.3498 6.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 02:33:13 38.1412 38.5433 2.6 -.- 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.12 02:24:34 38.0363 37.6418 8.4 -.- 0.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.12 02:13:15 37.9772 28.8345 25.0 -.- 1.4 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2024.03.12 02:08:48 38.0887 37.7378 21.1 -.- 1.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.03.12 02:04:11 38.3018 37.8382 8.3 -.- 1.9 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.12 01:58:43 40.3010 27.0033 5.2 -.- 1.6 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2024.03.12 01:55:17 38.1525 38.5980 5.0 -.- 3.0 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.03.12 01:52:19 38.3853 37.3648 5.8 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.12 01:49:54 40.3697 26.2480 10.4 -.- 2.0 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.12 01:47:05 38.9868 27.8725 8.4 -.- 1.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.03.12 01:38:15 38.7555 37.4858 16.6 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.12 01:30:55 38.6988 38.1995 9.0 -.- 1.4 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2024.03.12 01:03:47 38.8633 24.6042 28.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.12 00:42:50 38.2492 38.5408 6.3 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.03.12 00:23:46 38.4498 37.5333 15.1 -.- 1.6 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.12 00:19:52 36.9892 28.5330 13.1 -.- 1.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.03.12 00:14:28 38.7243 37.5332 5.7 -.- 0.9 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
Joeby Ragpa
This template is so awesome. I didn’t expect so many features inside. E-commerce pages are very useful, you can launch your online store in few seconds. I will rate 5 stars.
ReplyAlexander Samokhin
This template is so awesome. I didn’t expect so many features inside. E-commerce pages are very useful, you can launch your online store in few seconds. I will rate 5 stars.
ReplyChris Root
This template is so awesome. I didn’t expect so many features inside. E-commerce pages are very useful, you can launch your online store in few seconds. I will rate 5 stars.
Reply